New Melones
Pro/Am Event
FINAL WEIGH IN
PRO AM RESULTS


PRO RESULTS
PLACE | PRO | DAY 1 WEIGHT | DAY 2 WEIGHT | DAY 3 WEIGHT | TOTAL WEIGHT | PLACEMENT WINNINGS | BIG FISH | YAMAMOTO | PLINE | Lucas | superclean | TOTAL PAYOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKE JOHNS | 12.51 | 15.59 | 16.31 | 44.41 | $25,000 | $250 | $250 | $25,500 | |||
2 | JUAN ACOSTA | 13.93 | 13.51 | 14.39 | 41.83 | $7,900 | $7,900 | |||||
3 | NICK WOOD | 13.48 | 13.78 | 14.17 | 41.43 | $6,900 | $6,900 | |||||
4 | TRAVIS HUCKABY | 9.73 | 19.54 | 11.35 | 40.62 | $5,800 | $1,430 | $7,230 | ||||
5 | TONY FRANCESCHI | 11.62 | 14.66 | 13.14 | 39.42 | $4,600 | $4,600 | |||||
6 | RYAN WHITE | 9.96 | 17.3 | 11.87 | 39.13 | $4,000 | $4,000 | |||||
7 | AUSTIN WILSON | 14.02 | 12.14 | 12.44 | 38.6 | $3,800 | $3,800 | |||||
8 | JEFF MICHELS | 14.49 | 14.13 | 9.74 | 38.36 | $3,100 | $3,100 | |||||
9 | EDDIE HINOJOSA | 14.96 | 11.67 | 11.09 | 37.72 | $2,900 | $2,900 | |||||
10 | NATHAN BROMLEY | 14.45 | 13.02 | 9.21 | 36.68 | $2,800 | $2,800 | |||||
11 | TONY ZANOTELLI | 13.83 | 12.16 | 25.99 | $2,000 | $2,000 | ||||||
12 | NICK SALVUCCI | 13.71 | 12.17 | 25.88 | $2,000 | $1,430 | $3,430 | |||||
13 | WAYNE BREAZEALE | 14.62 | 11.06 | 25.68 | $2,000 | $2,000 | ||||||
14 | NICHOLAS CLOUTIER | 10.2 | 15.16 | 25.36 | $1,800 | $1,430 | $3,230 | |||||
15 | MARK LASSAGNE | 13.61 | 11.65 | 25.26 | $1,700 | $1,700 | ||||||
16 | RANDALL DOYLE | 11.87 | 13.29 | 25.16 | $1,700 | $1,700 | ||||||
17 | DUSTY KAHLER | 12.04 | 13 | 25.04 | $1,700 | $1,700 | ||||||
18 | ROBERT CLOUTIER | 15.6 | 9.09 | 24.69 | $1,700 | $1,700 | ||||||
19 | ALEX TRAN | 10.63 | 14.03 | 24.66 | $1,700 | $1,700 | ||||||
20 | AARON COLE | 8.96 | 15.69 | 24.65 | $1,600 | $1,430 | $3,030 | |||||
21 | RYAN DIATTE | 11.14 | 13.22 | 24.36 | $1,600 | $1,600 | ||||||
22 | BRYANT SMITH | 12.23 | 11.97 | 24.2 | $1,600 | $1,600 | ||||||
23 | JODIE WHITE | 11.38 | 12.76 | 24.14 | $1,600 | $1,600 | ||||||
24 | SHANE PEIRSON | 16.29 | 7.79 | 24.08 | $1,600 | $1,430 | $3,030 | |||||
25 | VIJAY MALHOTRA | 11.85 | 12.11 | 23.96 | $1,600 | $1,600 | ||||||
26 | STAN LAFEVER | 11.53 | 12.37 | 23.9 | $1,600 | $1,600 | ||||||
27 | BENJAMIN GREEN | 12.74 | 11.01 | 23.75 | $1,600 | $1,600 | ||||||
28 | TAI AU | 11.63 | 12.11 | 23.74 | $1,600 | $1,600 | ||||||
29 | KYLE PORTER | 11.68 | 12.05 | 23.73 | $0 | |||||||
30 | JR WRIGHT | 12.35 | 11.27 | 23.62 | $0 | |||||||
31 | CHRISTIAN OSTRANDER | 14.64 | 8.97 | 23.61 | $0 | |||||||
32 | MATHEW SAAVEDRA | 13.61 | 9.95 | 23.56 | $0 | |||||||
33 | JASON CORDIALE | 10.16 | 13.39 | 23.55 | $0 | |||||||
34 | HUNTER SCHLANDER | 11.88 | 11.48 | 23.36 | $0 | |||||||
35 | CLIFF KING | 12.3 | 10.77 | 23.07 | $0 | |||||||
36 | GREG GUTIERREZ | 11.28 | 11.72 | 23 | $0 | |||||||
37 | NICK FLANIGAN | 11.63 | 11.15 | 22.78 | $0 | |||||||
38 | VINCENT BERNAL | 10.57 | 12.17 | 22.74 | $100 | $100 | ||||||
39 | JASON CASTANEDA | 11.49 | 11.24 | 22.73 | $0 | |||||||
40 | BRIAN TRESSEN | 10.49 | 12.1 | 22.59 | $0 | |||||||
41 | KERRY HARRIS | 10.59 | 11.95 | 22.54 | $0 | |||||||
42 | JOHN PEARL | 10.8 | 11.68 | 22.48 | $0 | |||||||
43 | JERRY HARMON | 11.97 | 10.45 | 22.42 | $0 | |||||||
44 | RYAN FRIEND | 9.7 | 12.63 | 22.33 | $0 | |||||||
45 | JUSTIN BOLEN | 12.35 | 9.94 | 22.29 | $0 | |||||||
46 | HOWARD HUGHES | 13.23 | 8.92 | 22.15 | $0 | |||||||
47 | JAKE BOOMER | 10.39 | 11.73 | 22.12 | $0 | |||||||
48 | BRIAN COGBURN | 10.98 | 11.07 | 22.05 | $0 | |||||||
49 | DAMON WITT | 9.29 | 12.57 | 21.86 | $0 | |||||||
50 | MICHAEL BIRCH | 11.92 | 9.92 | 21.84 | $0 | |||||||
51 | PHILIP GARCIA | 10.59 | 11.19 | 21.78 | $0 | |||||||
52 | JON HARWOOD | 10.1 | 11.67 | 21.77 | $0 | |||||||
53 | WILLIAM PONTING | 10.52 | 11.22 | 21.74 | $0 | |||||||
54 | BILL OSHINN | 9.79 | 11.9 | 21.69 | $0 | |||||||
55 | JAKE STEPHENS | 12.37 | 9.29 | 21.66 | $0 | |||||||
56 | MARK GOMEZ | 10.7 | 10.95 | 21.65 | $100 | $250 | $350 | |||||
57 | MIKE MENNE | 11.25 | 9.94 | 21.19 | $0 | |||||||
58 | BRENT SHORES | 10.99 | 10.14 | 21.13 | $0 | |||||||
59 | RON HOWE | 10.99 | 10.13 | 21.12 | $0 | |||||||
60 | MIKE FREDERICK | 10.14 | 10.92 | 21.06 | $0 | |||||||
61 | HAYDEN LEE | 10.52 | 10.51 | 21.03 | $0 | |||||||
62 | JOSEPH REGGIO | 11.16 | 9.86 | 21.02 | $0 | |||||||
63 | WYATT DEBUSK | 12.34 | 8.67 | 21.01 | $0 | |||||||
64 | PHILLIP DUTRA | 10.48 | 10.51 | 20.99 | $0 | |||||||
65 | JORDAN PINASCO | 11.7 | 9.29 | 20.99 | $0 | |||||||
66 | JAY BRADSHAW | 8.72 | 12.24 | 20.96 | $0 | |||||||
67 | DOUG SLATON | 10.28 | 10.67 | 20.95 | $0 | |||||||
68 | ALEX NIAPAS | 9.15 | 11.79 | 20.94 | $0 | |||||||
69 | RONALD A BRUGGEMAN JR. | 8.77 | 12.16 | 20.93 | $0 | |||||||
70 | TANNER AUSTIN | 11.52 | 9.39 | 20.91 | $0 | |||||||
71 | MATT FRAZIER | 10.31 | 10.56 | 20.87 | $0 | |||||||
72 | JAMES NOVOTNY | 11.28 | 9.5 | 20.78 | $0 | |||||||
73 | GARY SOUZA | 10.7 | 9.89 | 20.59 | $0 | |||||||
74 | ALEX KLEIN | 10.68 | 9.9 | 20.58 | $0 | |||||||
75 | NICK NOUROT | 9.33 | 11.22 | 20.55 | $0 | |||||||
76 | JAY GUTERDING | 10.19 | 10.31 | 20.5 | $0 | |||||||
77 | RICKY SHABAZZ | 10.79 | 9.68 | 20.47 | $0 | |||||||
78 | MIKE MALINAO | 9.05 | 11.42 | 20.47 | $0 | |||||||
79 | JOSEPH GATIE | 9.11 | 11.28 | 20.39 | $0 | |||||||
80 | CLINT MESSNER | 11.55 | 8.67 | 20.22 | $0 | |||||||
81 | JIM GIANCOLA | 10.88 | 9.33 | 20.21 | $0 | |||||||
82 | CHAD LEBLANC | 10.8 | 9.38 | 20.18 | $0 | |||||||
83 | RON HAMMETT | 10.7 | 9.47 | 20.17 | $0 | |||||||
84 | RON TOBEY | 10.83 | 9.28 | 20.11 | $0 | |||||||
85 | NICK GILLOTTE | 8.46 | 11.35 | 19.81 | $0 | |||||||
86 | ROBERT LEE | 9.19 | 10.61 | 19.8 | $0 | |||||||
87 | PAUL HODGES | 9.09 | 10.68 | 19.77 | $0 | |||||||
88 | JOSEPH OROZCO | 12.33 | 7.42 | 19.75 | $0 | |||||||
89 | DERIK DALTON | 9.27 | 10.47 | 19.74 | $0 | |||||||
90 | JOHN STEWART | 10.37 | 9.32 | 19.69 | $0 | |||||||
91 | MARK MELLO | 11.23 | 8.37 | 19.6 | $0 | |||||||
92 | CARL KELLER | 9.52 | 9.9 | 19.42 | $0 | |||||||
93 | SCOTT BERN | 11.07 | 8.27 | 19.34 | $0 | |||||||
94 | BRYAN COX | 9.09 | 10.14 | 19.23 | $0 | |||||||
95 | ANTONIO GOLD | 9.01 | 10.03 | 19.04 | $0 | |||||||
96 | RYAN GERMAN | 7.87 | 10.78 | 18.65 | $0 | |||||||
97 | JOHN MORLA | 11.02 | 7.54 | 18.56 | $0 | |||||||
98 | JOSEPH CUNNINGHAM | 9.45 | 9.03 | 18.48 | $0 | |||||||
99 | DREW FORRISTER | 11.18 | 7.23 | 18.41 | $0 | |||||||
100 | BEAU JOUDREY | 8.5 | 9.91 | 18.41 | $0 | |||||||
101 | VINCE HURTADO | 8.67 | 9.48 | 18.15 | $0 | |||||||
102 | KEN SAURET | 8.82 | 9.28 | 18.1 | $0 | |||||||
103 | GARY WASSON | 12 | 6.04 | 18.04 | $0 | |||||||
104 | TANNER SPOHN | 8.96 | 9.07 | 18.03 | $0 | |||||||
105 | RODNEY REED | 6.17 | 11.7 | 17.87 | $0 | |||||||
106 | CESAR LAGUNA | 9.7 | 8.14 | 17.84 | $0 | |||||||
107 | JIM ELLIOTT | 7.4 | 10.32 | 17.72 | $0 | |||||||
108 | DANIEL FRAZIER | 10.62 | 7.08 | 17.7 | $0 | |||||||
109 | EARL DALTON III | 11.93 | 5.75 | 17.68 | $0 | |||||||
110 | JIGGS BENN | 8.16 | 9.3 | 17.46 | $0 | |||||||
111 | ALBERT AVEVEDO | 6.69 | 10.64 | 17.33 | $0 | |||||||
112 | KENT HUDSON | 9.37 | 7.84 | 17.21 | $100 | $100 | ||||||
113 | RANDY WALLIS | 8.44 | 8.7 | 17.14 | $0 | |||||||
114 | CHRIS PARKS | 7.52 | 9.21 | 16.73 | $0 | |||||||
115 | ED WEBB | 9.89 | 6.8 | 16.69 | $100 | $100 | ||||||
116 | STEVE KLEIN | 9.78 | 6.34 | 16.12 | $0 | |||||||
117 | TROY GRAY | 6.22 | 9.87 | 16.09 | $0 | |||||||
118 | DON GAGE | 8.18 | 7.31 | 15.49 | $0 | |||||||
119 | KENNY CASSETERI | 6.45 | 8.92 | 15.37 | $0 | |||||||
120 | KYLE GREENLAW | 9.62 | 5.23 | 14.85 | $0 | |||||||
121 | CHRISTOPHER DABBS | 7.55 | 7.28 | 14.83 | $0 | |||||||
122 | SEAN DONGES | 6.49 | 8.01 | 14.5 | $0 | |||||||
123 | JASON AUSTIN | 9.07 | 4.48 | 13.55 | $0 | |||||||
124 | WAYNE LARSEN | 3.98 | 9.14 | 13.12 | $0 | |||||||
125 | SCOOTER GRIFFITH | 10.97 | 1.43 | 12.4 | $0 | |||||||
126 | NICK GUERRERO | 7.07 | 5.08 | 12.15 | $0 | |||||||
127 | KEVIN NUNES | 5.61 | 6.49 | 12.1 | $0 | |||||||
128 | RON RATLIEF | 8.11 | 3.83 | 11.94 | $0 | |||||||
129 | SANTOS GARZA | 4.75 | 7.04 | 11.79 | $0 | |||||||
130 | CHRISTOPHER GOSSELAAR | 11.49 | 0 | 11.49 | $0 | |||||||
131 | MEL WILLIAMS | 5 | 6.19 | 11.19 | $0 | |||||||
132 | THOMAS CILLUFFO | 9.48 | 1.59 | 11.07 | $0 | |||||||
133 | JESSE SLATON | 2.19 | 8.72 | 10.91 | $0 | |||||||
134 | TRAVIS DARROUGH | 7.79 | 3.11 | 10.9 | $0 | |||||||
135 | GARY COLLINS | 0 | 10.2 | 10.2 | $0 | |||||||
136 | MIKE NICHELINI | 10.14 | 0 | 10.14 | $0 | |||||||
137 | JAMES VELLA | 3.61 | 6.48 | 10.09 | $0 | |||||||
138 | NATHAN JOHNSTON | 5.37 | 4.69 | 10.06 | $0 | |||||||
139 | GREGORY TROUGHTON | 5.84 | 3.25 | 9.09 | $100 | $100 | ||||||
140 | SEAN KIMBLE | 3.1 | 5.84 | 8.94 | $0 | |||||||
141 | DANIEL SHELTON | 5.44 | 3.41 | 8.85 | $0 | |||||||
142 | KEN MAH | 5.85 | 0 | 5.85 | $0 | |||||||
143 | AARON SCOTT | 1.54 | 3.36 | 4.9 | $0 |
AM RESULTS
PLACE | CO | DAY 1 WEIGHT | DAY 2 WEIGHT | TOTAL WEIGHT | PLACEMENT WINNINGS | BIG FISH | DAY 3 WEIGHT | YAMAMOTO | PLINE | Lucas | Superclean | TOTAL PAYOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESSE MARTIN | 11.99 | 13.36 | 39.63 | $10,000 | 14.28 | $250 | $10,250 | ||||
2 | DUSTIN MARAVIOV | 12.54 | 11.75 | 36.93 | $3,800 | 12.64 | $3,800 | |||||
3 | CHRIS STOREY | 9.76 | 17.31 | 35.86 | $3,100 | $715 | 8.79 | $3,815 | ||||
4 | JEFF BOOM | 13.61 | 11.09 | 35.61 | $2,800 | 10.91 | $250 | $3,050 | ||||
5 | WILL DOUD MARTIN | 11.92 | 11.58 | 35.41 | $2,100 | $715 | 11.91 | $2,815 | ||||
6 | JASON FOOKES | 11.10 | 11.83 | 33.74 | $1,800 | 10.81 | $1,800 | |||||
7 | DAVID SOLIS | 11.40 | 11.48 | 31.69 | $1,500 | 8.81 | $1,500 | |||||
8 | BRYAN TRUDEAU | 10.51 | 12.72 | 31.29 | $1,300 | 8.06 | $1,300 | |||||
9 | TRAVIS BESS | 12.44 | 11.15 | 28.30 | $1,200 | 4.71 | $1,200 | |||||
10 | KEVIN ADAY | 10.81 | 12.18 | 24.26 | $1,100 | $715 | 1.27 | $1,815 | ||||
11 | GARY BALDWIN | 11.49 | 11.37 | 22.86 | $1,000 | $1,000 | ||||||
12 | TEDDY SNYDER | 11.17 | 11.12 | 22.29 | $1,000 | $1,000 | ||||||
13 | PHILIP PURSER | 9.77 | 12.24 | 22.01 | $1,000 | $1,000 | ||||||
14 | JOHNNY CHIARPOTTI | 8.22 | 13.71 | 21.93 | $1,000 | $715 | $1,715 | |||||
15 | BRANDON HUA | 11.01 | 10.91 | 21.92 | $900 | $900 | ||||||
16 | FRANK HARRIS | 12.01 | 9.85 | 21.86 | $900 | $900 | ||||||
17 | BRIAN CONDER | 9.05 | 12.77 | 21.82 | $900 | $900 | ||||||
18 | STEVE FLANDERS | 10.57 | 11.05 | 21.62 | $900 | $900 | ||||||
19 | JACOB MCCLELLAN | 11.12 | 10.49 | 21.61 | $900 | $900 | ||||||
20 | ONEAL MARTIN | 10.68 | 10.61 | 21.29 | $800 | $800 | ||||||
21 | BILL TALLEY | 11.00 | 10.28 | 21.28 | $800 | $800 | ||||||
22 | TREVOR THRASH | 11.01 | 10.00 | 21.01 | $800 | $800 | ||||||
23 | TROY DIATTE | 10.38 | 10.55 | 20.93 | $800 | $800 | ||||||
24 | RICK MIKLA | 10.86 | 10.04 | 20.90 | $800 | $800 | ||||||
25 | ROY DESMANGLES | 8.52 | 12.35 | 20.87 | $800 | $800 | ||||||
26 | JOHN MCCLELLAN | 10.11 | 10.76 | 20.87 | $800 | $800 | ||||||
27 | GRANT HARNIST | 10.99 | 9.77 | 20.76 | $800 | $800 | ||||||
28 | OMAR JUAREZ | 10.37 | 10.38 | 20.75 | $800 | $800 | ||||||
29 | DAVID ZAVVAR | 9.84 | 10.89 | 20.73 | $0 | |||||||
30 | MICHEAL KLEMM | 9.69 | 11.04 | 20.73 | $0 | |||||||
31 | AUSTEN SCHMALZ | 9.99 | 10.42 | 20.41 | $0 | |||||||
32 | NICHOLAS MARKERT | 12.21 | 8.17 | 20.38 | $0 | |||||||
33 | LUKE WILSON | 9.44 | 10.83 | 20.27 | $0 | |||||||
34 | CHRIS RAINS | 10.14 | 9.95 | 20.09 | $0 | |||||||
35 | JASON ENGLUND | 10.18 | 9.90 | 20.08 | $0 | |||||||
36 | RYAN BORBA | 9.26 | 10.77 | 20.03 | $0 | |||||||
37 | RICHARD ALCANTAR | 9.57 | 10.41 | 19.98 | $0 | |||||||
38 | OSCAR LOPEZ | 10.49 | 9.10 | 19.59 | $0 | |||||||
39 | RICHARD LEAL | 9.64 | 9.93 | 19.57 | $0 | |||||||
40 | RICK STONE | 10.48 | 8.94 | 19.42 | $100 | $250 | $350 | |||||
41 | ROBERT SANDOVAL | 11.75 | 7.62 | 19.37 | $0 | |||||||
42 | ELLIOTT TURNER | 8.54 | 10.77 | 19.31 | $0 | |||||||
43 | COLBY PEARSON | 9.42 | 9.87 | 19.29 | $0 | |||||||
44 | DAVID OIEN | 9.78 | 9.50 | 19.28 | $0 | |||||||
45 | MICHAEL HANLON | 9.59 | 9.65 | 19.24 | $0 | |||||||
46 | DERREK STEWART | 10.53 | 8.61 | 19.14 | $0 | |||||||
47 | SHANE BURTON | 8.34 | 10.79 | 19.13 | $0 | |||||||
48 | JOHN ZINDA | 8.94 | 10.14 | 19.08 | $0 | |||||||
49 | DOUGLAS BENDER | 7.64 | 11.19 | 18.83 | $0 | |||||||
50 | BRANDON CRAMER | 6.83 | 12.00 | 18.83 | $0 | |||||||
51 | THADDEUS VINSON | 10.06 | 8.76 | 18.82 | $0 | |||||||
52 | ROBERT OTSUKA | 10.13 | 8.65 | 18.78 | $0 | |||||||
53 | JOE BURROWS | 12.53 | 6.09 | 18.62 | $0 | |||||||
54 | MIKE HUMMEL | 10.04 | 8.55 | 18.59 | $0 | |||||||
55 | JOE BOLEN | 10.37 | 8.18 | 18.55 | $0 | |||||||
56 | DINK MENDEZ | 9.26 | 9.20 | 18.46 | $0 | |||||||
57 | CHAD DANERO | 9.12 | 8.79 | 17.91 | $0 | |||||||
58 | CAMRON DIATTE | 7.02 | 10.86 | 17.88 | $0 | |||||||
59 | DENNIS SISTO | 8.93 | 8.90 | 17.83 | $0 | |||||||
60 | ANTHONY GOLDEN | 10.00 | 7.69 | 17.69 | $0 | |||||||
61 | SETH BOWMAN | 11.26 | 6.31 | 17.57 | $0 | |||||||
62 | TIM DOMINGUES | 6.81 | 10.58 | 17.39 | $0 | |||||||
63 | JACOB REED | 8.97 | 8.39 | 17.36 | $0 | |||||||
64 | STEVEN COSTELLO | 10.41 | 6.84 | 17.25 | $0 | |||||||
65 | WESLEY JONES | 10.16 | 7.08 | 17.24 | $0 | |||||||
66 | BLAKE ALEXANDER | 11.08 | 6.14 | 17.22 | $0 | |||||||
67 | BEAU ALLEN | 9.09 | 8.09 | 17.18 | $0 | |||||||
68 | JEREMIAH SALAMY | 8.13 | 8.97 | 17.10 | $0 | |||||||
69 | WYATT WOOLERY | 6.39 | 10.55 | 16.94 | $0 | |||||||
70 | THOMAS DODD | 8.58 | 8.20 | 16.78 | $0 | |||||||
71 | DOMINICK MOHAMEDS | 8.91 | 7.85 | 16.76 | $0 | |||||||
72 | DARYN AVALOS | 5.91 | 10.85 | 16.76 | $0 | |||||||
73 | MICHAEL KIRK | 11.30 | 5.43 | 16.73 | $0 | |||||||
74 | MATT MEALIFFE | 4.79 | 11.91 | 16.70 | $0 | |||||||
75 | ANTHONY SANCHEZ | 8.12 | 8.51 | 16.63 | $0 | |||||||
76 | TROY MAYS | 7.56 | 9.03 | 16.59 | $0 | |||||||
77 | CHRIS CRAWFORD | 8.69 | 7.74 | 16.43 | $0 | |||||||
78 | GARRETT GROSS | 7.85 | 8.54 | 16.39 | $0 | |||||||
79 | JASON BROOKE | 6.67 | 9.56 | 16.23 | $0 | |||||||
80 | CRAIG GONG | 8.97 | 7.18 | 16.15 | $0 | |||||||
81 | PETER ZUPONCIC | 5.37 | 10.77 | 16.14 | $0 | |||||||
82 | MICHAEL PAIR | 9.55 | 6.54 | 16.09 | $0 | |||||||
83 | GARY HARAGUCHI | 7.59 | 8.48 | 16.07 | $0 | |||||||
84 | PAUL HOWARD | 5.49 | 10.53 | 16.02 | $0 | |||||||
85 | RYAN MCINTOSH | 8.22 | 7.74 | 15.96 | $0 | |||||||
86 | KEN GUERRERO | 11.06 | 4.82 | 15.88 | $0 | |||||||
87 | TREY HAWKINS | 6.10 | 9.65 | 15.75 | $0 | |||||||
88 | TRAVIS WILLIAMS | 8.77 | 6.98 | 15.75 | $0 | |||||||
89 | BRIAN HERMAN | 8.11 | 7.41 | 15.52 | $0 | |||||||
90 | CHUCK RODGERS | 7.97 | 7.53 | 15.50 | $0 | |||||||
91 | JASON LAZZERINI | 6.63 | 8.85 | 15.48 | $0 | |||||||
92 | JONATHAN GREEN | 5.44 | 9.94 | 15.38 | $0 | |||||||
93 | FIRUZ GIZATULLIN | 7.24 | 8.13 | 15.37 | $0 | |||||||
94 | KENNY CARLOTTA | 6.49 | 8.36 | 14.85 | $0 | |||||||
95 | DAVID WILD | 6.85 | 7.89 | 14.74 | $0 | |||||||
96 | SHAWN NASH | 5.07 | 9.64 | 14.71 | $0 | |||||||
97 | KURT FORRISTER | 8.49 | 6.02 | 14.51 | $0 | |||||||
98 | MICHAEL CARDINALLI | 10.52 | 3.84 | 14.36 | $0 | |||||||
99 | WADE GOODWIN | 9.56 | 4.50 | 14.06 | $0 | |||||||
100 | DEREK ALLRED | 10.63 | 3.42 | 14.05 | $0 | |||||||
101 | NICOLAUS STEWART | 6.37 | 7.51 | 13.88 | $0 | |||||||
102 | BRIAN FESLER | 7.55 | 6.21 | 13.76 | $0 | |||||||
103 | MATTHEW BAVER | 7.04 | 6.59 | 13.63 | $0 | |||||||
104 | CHAPIN FOWLER | 3.40 | 10.18 | 13.58 | $0 | |||||||
105 | JOSEPH REEKERS | 5.31 | 8.23 | 13.54 | $0 | |||||||
106 | DOUG HUTCHISON | 5.14 | 8.28 | 13.42 | $0 | |||||||
107 | DONOVAN RICE | 7.55 | 5.82 | 13.37 | $0 | |||||||
108 | JAMIE EFFISIMO | 3.46 | 9.77 | 13.23 | $0 | |||||||
109 | TONY BOTELHO | 9.20 | 3.95 | 13.15 | $0 | |||||||
110 | BRYAN KANE | 6.48 | 6.41 | 12.89 | $0 | |||||||
111 | MARK FALCON | 7.98 | 4.58 | 12.56 | $0 | |||||||
112 | MICHAEL COLEMAN | 5.98 | 6.14 | 12.12 | $0 | |||||||
113 | ROB ASBURY | 8.90 | 2.85 | 11.75 | $0 | |||||||
114 | JACKSON JUAREZ | 1.48 | 10.09 | 11.57 | $0 | |||||||
115 | JESSE CEJA | 4.67 | 6.78 | 11.45 | $0 | |||||||
116 | JACOB DELONG | 3.54 | 7.91 | 11.45 | $0 | |||||||
117 | SAM VILLARREAL | 1.19 | 10.07 | 11.26 | $715 | $715 | ||||||
118 | MIKE MOTLEY | 8.11 | 3.09 | 11.20 | $0 | |||||||
119 | JAMES RIOS | 2.87 | 7.49 | 10.36 | $0 | |||||||
120 | KIRK MARSHALL | 4.61 | 5.73 | 10.34 | $0 | |||||||
121 | DANIEL WADE CODY BANDINI | 3.73 | 6.58 | 10.31 | $0 | |||||||
122 | BRYANT KENDALL | 3.27 | 6.68 | 9.95 | $0 | |||||||
123 | CHAD SMITH | 5.66 | 4.25 | 9.91 | $0 | |||||||
124 | JASON WEBB | 0.01 | 9.02 | 9.03 | $0 | |||||||
125 | MATT ANGOTTI | 5.60 | 3.30 | 8.90 | $0 | |||||||
126 | TERRY BENNETT | 3.69 | 5.13 | 8.82 | $0 | |||||||
127 | CLARA RICABAL | 5.20 | 3.45 | 8.65 | $0 | |||||||
128 | DANIEL RIPORTELLA | 8.31 | 0.00 | 8.31 | $0 | |||||||
129 | SCOTT TAYLOR | 8.25 | 0.00 | 8.25 | $0 | |||||||
130 | CASEY CABRAL | 4.72 | 3.10 | 7.82 | $0 | |||||||
131 | SEAN DOBYNS | 4.34 | 2.35 | 6.69 | $0 | |||||||
132 | STEVE STONE | 6.49 | 0.00 | 6.49 | $0 | |||||||
133 | NICK BERRY | 0.89 | 5.53 | 6.42 | $0 | |||||||
134 | MARIO MARROQUIN | 6.09 | 0.00 | 6.09 | $0 | |||||||
135 | STEVE BLUMBERG | 1.36 | 3.63 | 4.99 | $0 | |||||||
136 | JOHN ABBOTT | 4.73 | 0.00 | 4.73 | $0 | |||||||
137 | JERED BRENDEL | 3.70 | 0.00 | 3.70 | $0 | |||||||
138 | JOEY VERNA | 3.40 | 0.00 | 3.40 | $0 | |||||||
139 | RAY KEENOM | 1.99 | 0.00 | 1.99 | $0 | |||||||
140 | JAMES RODGERS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | |||||||
141 | EDWARD GONZALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | |||||||
142 | DAN SENNETT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 | |||||||
143 | ANDY STILLEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $0 |